Concursos em todo o País oferecem mais de 33 mil vagas
Os processos seletivos vão escolher profissionais para preencher cargos de médicos, professores, engenheiros, auxiliares administrativos, promotores, odontologistas, auxiliares de obra, pintores, técnicos de comunicaç&otil
Os concursos públicos abertos no País oferecem, ao todo, 33.139 vagas. São 113 concursos com cargos para todos os níveis de ensino. As oportunidades são para todos os Estados e para o Distrito Federal.
Os processos seletivos vão escolher profissionais para preencher cargos de médicos, professores, engenheiros, auxiliares administrativos, promotores, dentista, auxiliar de obra, pintor, técnico de comunicações, entre outros.
O concurso com o maior salário é do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, com vencimento inicial de R$21.766,15. São seis vagas para o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até esta terça-feira (1°). A taxa é de R$100.
A Prefeitura de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro está oferecendo 2.616 vagas para candidatos com nível fundamental incompleto, completo, médio e superior. O salário varia de R$ 650 a R$ 4.050, de acordo com o cargo. As inscrições vão até o dia 6 e podem ser feitas pelo site da Consulplan.
Leia mais notícias do R7
O Ministério Público do Piauí abriu, nesta segunda-feira (30), concurso público para 15 vagas de promotor de justiça com o salário de R$18.041,24. As inscrições vão até o dia 29 de maio e podem ser feitas pelo site da Cespe. A taxa de inscrição é de R$180.
O Ministério de Planejamento continua a receber inscrições para o concurso público que vai preencher 149 vagas. As oportunidades são para o cargo de analista de infraestrutura. O salário oferecido para o cargo é de até R$ 9.980,25. Os interessados podem fazer a inscrição por meio do site da Cespe/UnB, organizadora do certame, até o dia 11 de maio. A taxa de inscrição é de R$110.
Outra empresa que está com inscrições abertas é a Transpetro. São 145 vagas para os níveis médio e superior de escolaridade. Os salários variam de R$ 2.589,47 a R$ 7.416,12. As inscrições podem ser feitas até 6 de maio pelo site da Fundação Cesgranrio. A taxa para candidatos de nível médio é de R$ 40 e para superior é de R$ 55.
|
|||||||
Órgão (clique para acessar o edital) |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade | |
Prefeitura de Jacareacanga(PA) | 30/abr | De R$ 30 a R$ 60 | 13/mai | 405 | De R$ 622 a R$ 2.417,10 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Rio Casca (MG) | 30/abr | De R$ 35 a R$ 135 | Não divulgado | 129 | De R$ 622 a R$ 2.725 | Nível fundamental, médio e superior | |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 30/abr | DE R$ 200 | Não divulgado | 198 | Não divulgado | Nível superior | |
Prefeitura de Iguaba Grande (RJ) | 30/abr | De R$ 28 a R$ 75 | Não divulgado | 139 | De R$ 622 a R$ 2.974,16 | Nível fundamental, médio e superior | |
Secretária de Saúde do Amapá | 30/abr | De R$ 48 a R$ 75 | 24/jun | 1.593 | De R$ R$ 1.747,46 a R$ 6.112,98 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Vila Propício (GO) | 30/abr | De R$ 30 a R$ 50 | Não divulgado | 749 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Porto Grande (AP) | 30/abr | De R$ 45 a R$ 68 | 13/mai | 106 | De R$ 630,21 a R$ 5.971 | Nível médio e superior | |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul | 30/abr | R$ 140 | 27/mai | 118 | De R$ 1.536,46 a R$ 6.106,51 | Nível superior | |
Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento (MT) | 30/abr | R$ 30 | 13/mai | 38 | R$ 622,00 | Nível fundamental | |
Câmara Municipal de Santos Dumont | 30/abr | De R$ 20 a R$ 50,30 | 17/jun | 15 | De R$ 622 a R$ 1.505,91 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Ibertioga (MG) | 02/mai | De R$ 27,25 a R$ 137 | 03/jun | 76 | De R$ 545 a R$ 2.209,71 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 02/mai | De R$ 48,90 a R$ 93,90 | 03/jun | 221 | De R$ 900 a R$ 4.000 | Nível médio e superior | |
Prefeitura de Belém (PA) Sesma | 02/mai | De R$ 40 a R$ 70 | 03/jun | 1.091 | De R$ 622 a R$ 1.244 | Nível fundamental, médio e superior | |
Prefeitura de Aragominas(TO) | 02/mai | De R$ 35 a R$ 85 | 03/jun | 86 | De R$ 622 a R$ 5.600 | Nível fundamental, médio, técnico e superior | |
Prefeitura de Cariacica(ES) | 02/mai | De R$ 40 a R$ 80 | 27/mai | 658 | De R$ 645,77 a R$ 2.001,04 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Inconfidentes (MG) | 02/mai | De R$ 32 a R$ 105 | 17/jun | 57 | De R$ 628,50 a R$ 5.617,92 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Pontal do Araguaia (MT) | 03/mai | De R$ 10 a R$ 20 | Não divulgado | 37 | De R$ 622 a R$ 1.750 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Ponta Grossa (PR) | 03/mai | De R$ 50 a R$ 70 | 20/mai | 150 | De R$ 745,57 a R$ 1.491,14 | Nível médio e superior | |
Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – RS | 04/mai | De R$ 30 a R$ 60 | 27/mai | 44 | De R$ 699,16 a R$ 2.406,95 | Todos os níveis de escolaridade | |
Prefeitura de Nova Guarita (MT) | 04/mai | Gratuito | 20/mai | 6 | R$ 622 | Nível fundamental | |
Prefeitura de Mormaço | 04/mai | De R$ 35 a R$ 85 | 10/jun | 52 | De R$ 572 a R$ 3.302 | Todos os níveis de escolaridade | |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul |
04/mai | De R$ 30 a R$ 4 |